Tire size chart
Overall diameter, width and sidewall in inches for common car, SUV and truck tire sizes, grouped by wheel size.
14-inch wheels
15-inch wheels
16-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | 24.4 in | 7.7 in | 4.2 in | 825 |
| 205/55R16 | 24.9 in | 8.1 in | 4.4 in | 811 |
| 215/55R16 | 25.3 in | 8.5 in | 4.7 in | 797 |
| 205/60R16 | 25.7 in | 8.1 in | 4.8 in | 785 |
| 215/60R16 | 26.2 in | 8.5 in | 5.1 in | 771 |
| 225/60R16 | 26.6 in | 8.9 in | 5.3 in | 757 |
| 215/65R16 | 27.0 in | 8.5 in | 5.5 in | 747 |
| 215/70R16 | 27.9 in | 8.5 in | 5.9 in | 724 |
| 225/70R16 | 28.4 in | 8.9 in | 6.2 in | 710 |
| 235/70R16 | 29.0 in | 9.3 in | 6.5 in | 697 |
| 245/70R16 | 29.5 in | 9.6 in | 6.8 in | 684 |
| 265/70R16 | 30.6 in | 10.4 in | 7.3 in | 659 |
17-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 215/45R17 | 24.6 in | 8.5 in | 3.8 in | 819 |
| 225/45R17 | 25.0 in | 8.9 in | 4.0 in | 808 |
| 205/50R17 | 25.1 in | 8.1 in | 4.0 in | 804 |
| 235/45R17 | 25.3 in | 9.3 in | 4.2 in | 796 |
| 215/50R17 | 25.5 in | 8.5 in | 4.2 in | 792 |
| 225/50R17 | 25.9 in | 8.9 in | 4.4 in | 780 |
| 215/55R17 | 26.3 in | 8.5 in | 4.7 in | 767 |
| 225/55R17 | 26.7 in | 8.9 in | 4.9 in | 754 |
| 215/60R17 | 27.2 in | 8.5 in | 5.1 in | 743 |
| 235/55R17 | 27.2 in | 9.3 in | 5.1 in | 742 |
| 225/60R17 | 27.6 in | 8.9 in | 5.3 in | 730 |
| 235/60R17 | 28.1 in | 9.3 in | 5.6 in | 718 |
| 225/65R17 | 28.5 in | 8.9 in | 5.8 in | 707 |
| 235/65R17 | 29.0 in | 9.3 in | 6.0 in | 695 |
| 245/65R17 | 29.5 in | 9.6 in | 6.3 in | 683 |
| 255/65R17 | 30.1 in | 10.0 in | 6.5 in | 671 |
| 245/70R17 | 30.5 in | 9.6 in | 6.8 in | 661 |
| 265/65R17 | 30.6 in | 10.4 in | 6.8 in | 660 |
| 265/70R17 | 31.6 in | 10.4 in | 7.3 in | 638 |
| 285/70R17 | 32.7 in | 11.2 in | 7.9 in | 617 |
| 315/70R17 | 34.4 in | 12.4 in | 8.7 in | 587 |
18-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 25.1 in | 8.9 in | 3.5 in | 804 |
| 235/40R18 | 25.4 in | 9.3 in | 3.7 in | 794 |
| 245/40R18 | 25.7 in | 9.6 in | 3.9 in | 784 |
| 225/45R18 | 26.0 in | 8.9 in | 4.0 in | 777 |
| 235/45R18 | 26.3 in | 9.3 in | 4.2 in | 766 |
| 245/45R18 | 26.7 in | 9.6 in | 4.3 in | 756 |
| 235/50R18 | 27.3 in | 9.3 in | 4.6 in | 740 |
| 225/55R18 | 27.7 in | 8.9 in | 4.9 in | 727 |
| 235/55R18 | 28.2 in | 9.3 in | 5.1 in | 716 |
| 225/60R18 | 28.6 in | 8.9 in | 5.3 in | 704 |
| 255/55R18 | 29.0 in | 10.0 in | 5.5 in | 694 |
| 235/60R18 | 29.1 in | 9.3 in | 5.6 in | 693 |
| 245/60R18 | 29.6 in | 9.6 in | 5.8 in | 682 |
| 235/65R18 | 30.0 in | 9.3 in | 6.0 in | 672 |
| 255/60R18 | 30.0 in | 10.0 in | 6.0 in | 671 |
| 265/60R18 | 30.5 in | 10.4 in | 6.3 in | 661 |
| 255/65R18 | 31.1 in | 10.0 in | 6.5 in | 650 |
| 265/65R18 | 31.6 in | 10.4 in | 6.8 in | 639 |
| 275/65R18 | 32.1 in | 10.8 in | 7.0 in | 629 |
| 285/65R18 | 32.6 in | 11.2 in | 7.3 in | 619 |
| 275/70R18 | 33.2 in | 10.8 in | 7.6 in | 608 |
19-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 26.1 in | 8.9 in | 3.5 in | 773 |
| 235/40R19 | 26.4 in | 9.3 in | 3.7 in | 764 |
| 275/35R19 | 26.6 in | 10.8 in | 3.8 in | 759 |
| 245/40R19 | 26.7 in | 9.6 in | 3.9 in | 755 |
| 245/45R19 | 27.7 in | 9.6 in | 4.3 in | 729 |
| 255/50R19 | 29.0 in | 10.0 in | 5.0 in | 695 |
| 235/55R19 | 29.2 in | 9.3 in | 5.1 in | 691 |
| 255/55R19 | 30.0 in | 10.0 in | 5.5 in | 671 |
20-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 275/40R20 | 28.7 in | 10.8 in | 4.3 in | 704 |
| 245/45R20 | 28.7 in | 9.6 in | 4.3 in | 703 |
| 255/45R20 | 29.0 in | 10.0 in | 4.5 in | 695 |
| 265/50R20 | 30.4 in | 10.4 in | 5.2 in | 663 |
| 285/50R20 | 31.2 in | 11.2 in | 5.6 in | 646 |
| 275/55R20 | 31.9 in | 10.8 in | 6.0 in | 632 |
| 285/55R20 | 32.3 in | 11.2 in | 6.2 in | 624 |
| 275/60R20 | 33.0 in | 10.8 in | 6.5 in | 611 |
| 305/55R20 | 33.2 in | 12.0 in | 6.6 in | 607 |
21-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 275/40R21 | 29.7 in | 10.8 in | 4.3 in | 680 |
22-inch wheels
How to read the tire size chart
Each row is a metric tire size. Diameter is the overall height of the mounted tire, width is the section width, and sidewall is the height of the rubber between the wheel and the tread. Revolutions per mile is how many times the tire turns in a mile; fewer turns means a bigger tire.
To compare two sizes and see the speedometer difference, use the tire size calculator. Figures are calculated from the size code; actual tires vary by a few tenths of an inch between brands and models.
Truck tire size chart
Pickup and off-road owners usually talk in inches: a “33-inch tire” is about 285/70R17 or 275/70R18, a “35-inch tire” is usually 315/70R17, which measures closer to 34.4 inches. The 17- to 20-inch groups above cover the common truck and SUV sizes. To see the speedometer change before you go bigger, use the tire size calculator. For what the letters and numbers mean, see how to read tire size.
Tire size in inches: metric equivalents
| Approx. inches | Metric sizes (actual diameter) |
|---|---|
| 29" | 235/75R15 (28.9"), 225/75R16 (29.3"), 245/70R16 (29.5") |
| 30" | 235/75R16 (29.9"), 245/75R16 (30.5"), 265/65R17 (30.6") |
| 31" | 265/70R17 (31.6"), 265/75R16 (31.6"), 245/75R17 (31.5") |
| 32" | 275/65R18 (32.1"), 275/70R17 (32.2"), 265/70R18 (32.6") |
| 33" | 285/70R17 (32.7"), 285/75R16 (32.8"), 275/70R18 (33.2") |
| 34" | 285/70R18 (33.7"), 305/70R17 (33.8"), 295/70R18 (34.3") |
| 35" | 315/70R17 (34.4"), 325/65R18 (34.6"), 305/70R18 (34.8") |
Questions
How do I convert a tire size to inches?
Multiply the width by the aspect ratio and divide by 100 to get the sidewall in millimeters, divide by 25.4 for inches, double it and add the wheel size. For 265/70R17: 265 × 0.70 = 185.5 mm = 7.30 in, so the diameter is 17 + 14.6 = 31.6 inches.
What tire size is a 33 inch tire?
Common metric equivalents of a 33-inch tire are 285/70R17 (32.7 in), 285/75R16 (32.8 in) and 275/70R18 (33.2 in). In flotation sizing it's written 33x12.50R17.
What size tire is equivalent to 31 inches?
265/70R17 (31.6 in), 265/75R16 (31.6 in) and 245/75R17 (31.5 in) are close to 31 inches.